Отличаются от серии SQ применяемыми материалами меньшего веса.
Облегченная версия парашюта SQ-23 весит всего 840 грамм! Это один из самых легких парашютов на рынке.
Технические характеристики
SQ-23 | SQ-26 | SQ-33 | SQ-40 | SQ-50 | SQ-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | 23 | 26 | 33 | 40 | 50 | 60 |
вес, кг | 1,3 | 1,6 | 1,79 | 2,3 | 2,8 | 3,1 |
объем, см3* | 4300 | 5300 | 6300 | 8100 | 10500 | 12500 |
ск. снижения при макс. весе | 5,5 | 5,5 | 4,93/5,5** | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
макс. спасаемый вес, кг | 100 | 110 | 140** | 180 | 220 | 290 |
макс. спасаемый вес, EN, кг | — | — | 120 | — | — | — |
Цена от 430 до 980 евро в зависимости от размера